Casa Azurra B
Casa Azurra B - Budoni-Porto Ottiolu
Für 8 Personen, 4 Schlafzimmer, 180 qm, ca. 50 m zum Strand
Beschreibung:
Ausstattung: |
Sehr schöne mediterrane Villa mit großem Garten und viel Wohnfläche (100 qm). Die Villa B bietet insgesamt 8 Schlafplätze. Der Wohnraum ist sehr geschmackvoll eingerichtet und bietet einen Kamin, einen großen Esstisch, eine Schlafcouch und TV. Die Küche grenzt direkt an den Wohnraum und verfügt über einen kleinen Abstellraum, in welchem sich auch die Waschmaschine befindet. |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Lage
Porto Ottiolu ist in den Saison-Monaten ein quirliger kleiner Hafenort mit viel Abwechslung. Der Jachthafen von Ottiolu bietet Restaurants, Geschäfte, Wassersport Möglichkeiten, und Nachtleben. In der Umgebung gibt es: Reiterhof, Mountain biking, Quad Ausflüge, Go kart, eine Spa und eine berühmte Disco „Pata Pata“. In der Nebensaison empfehle ich meinen Heimatort Budoni zu besuchen, welcher das ganze Jahr belebt ist
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Info-Seite
sonstige Hinweise
Langzeitmiete möglich, Haustiere nicht willkommen, Senioren geeignet, Kinder willkommen,
Ein Kinderbett kann auf Wunsch ausgeliehen werden.
Preise
| Zeitraum | Preise | sonstige Kosten | ||
| von | bis | pro Übernachtung/ € | ||
| 27.08.2010 | 11.09.2010 | 120,00 € | ||
| 12.09.2010 | 03.10.2010 | 90,00 € | ||
| 04.10.2010 | 31.10.2010 | 65,00 € |
Preise 2011
| Zeitraum | Preise | sonstige Kosten | ||
| von | bis | pro Übernachtung/ € | ||
| 15.03.2011 | 15.04.2011 | 80,00 € | Endreinigung | 80,00 € |
| 16.04.2011 | 30.04.2011 | 90,00 € | Nebenkosten | 2,00 € pro Tag/pro Person |
| 01.05.2011 | 31.05.2011 | 110,00 € | Bettwäsche | 10,00 € pro Person |
| 01.06.2011 | 24.06.2011 | 130,00 € | Handtücher | 5,00 € pro Person |
| 25.06.2011 | 08.07.2011 | 150,00 € | Strandlaken | 5,00 € pro Person |
| 09.07.2011 | 29.07.2011 | 170,00 € | Hochstuhl | 1,00 € pro Tag |
| 30.07.2011 | 26.08.2011 | 190,00 € | Reisebett | 2,00 € pro Tag |
| 27.08.2011 | 09.09.2011 | 160,00 € | ||
| 10.09.2011 | 30.09.2011 | 120,00 € | ||
| 01.10.2011 | 31.10.2010 | 80,00 € |














