Casa Oleandro A - E
Casa Oleandro - Budoni-Tanunella
Für 4 - 6 Personen, 2 Schlafzimmer, 75 qm, ca. 1200 m zum Strand
Beschreibung:
Ausstattung: |
Ferienhausreihe mit 5 Appartements für je 4 - 6 Personen, ca. 1200 m zum Meer, ca. 75 qm Wohnfläche. Die Appartements befinden sich im Parterre und sind alle ähnlich ausgestattet. Der Wohnraum ist mit einer Küchenzeile, eine Doppelschlafcouch und Kamin ausgestattet. Vom Wohnraum gelangt man direkt auf die schöne Terrasse. Ein Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett eingerichtet, das andere Schlafzimmer verfügt über 2 Einzelbetten. Das Bad ist mit Dusche und WC ausgestattet. Zur Einrichtung gehören SAT-TV (mit deutschen Programmen) und Waschmaschine. Im Garten gibt es eine Außendusche, einen gemauerten Grill und Parkplatz gehört zu jedem Appartement dazu. |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
Lage
Tanaunella mit seinen 900 Einwohnern ist ein kleiner Ort der Gemeinde Budoni. Hauptsächlich besteht Tanaunella aus Ferienwohnungen, 2 Hotels, 4 Restaurants, 2 Bars und einem Supermarkt. Ein kleiner Pellicano-Markt befindet sich direkt oberhalb der Straße. Der Ort ist ideal für Familien mit Kindern, da die umliegenden Strände flach und breit sind. Hier finden Sie Ruhe und Entspannung. Am Abend findet man in Tanaunella wenig Unterhaltung aber mit dem Auto erreichen Sie schnell Budoni ca.4 km entfernt oder San Teodoro ca. 15 km entfernt, deshalb empfehle ich Ihnen mit Auto anzureisen oder eines zu mieten. Ich empfehle die Anreise mit dem eigenen PKW oder bei Ankunft einen PKW zu mieten (autoeurope).
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Info-Seite
sonstige Hinweise
Langzeitmiete möglich, Haustiere nicht willkommen, Senioren geeignet, Kinder willkommen,
Ein Kinderbett kann auf Wunsch ausgeliehen werden.
Die angegebenen Preise gelten auch für das Jahr 2011!
Preise 2012 A bis D
| Zeitraum | Preise | sonstige Kosten | ||
| von | bis | pro Übernachtung/ € | ||
| 10.03.2012 | 31.03.2012 | 45,00 € | Endreinigung | 70,00 € |
| 01.04.2012 | 30.04.2012 | 55,00 € | Nebenkosten | 2,00 € pro Tag/pro Person |
| 01.05.2012 | 31.05.2012 | 65,00 € | Bettwäsche | 10,00 € pro Person |
| 01.06.2012 | 30.06.2012 | 80,00 € | Handtücher | 5,00 € pro Person |
| 01.07.2012 | 20.07.2012 | 100,00 € | Strandlaken | 5,00 € pro Person |
| 21.07.2012 | 31.08.2012 | 120,00 € | Hochstuhl | 1,00 € pro Tag |
| 01.09.2012 | 22.09.2012 | 80,00 € | Reisebett | 2,00 € pro Tag |
| 23.09.2012 | 31.10.2012 | 45,00 € |
Preise 2012 App. E
| Zeitraum | Preise | sonstige Kosten | ||
| von | bis | pro Übernachtung/ € | ||
| 10.03.2012 | 31.03.2012 | 50,00 € | Endreinigung | 70,00 € |
| 01.04.2012 | 30.04.2012 | 60,00 € | Nebenkosten | 2,00 € pro Tag/pro Person |
| 01.05.2012 | 31.05.2012 | 70,00 € | Bettwäsche | 10,00 € pro Person |
| 01.06.2012 | 30.06.2012 | 90,00 € | Handtücher | 5,00 € pro Person |
| 01.07.2012 | 20.07.2012 | 110,00 € | Strandlaken | 5,00 € pro Person |
| 21.07.2012 | 31.08.2012 | 130,00 € | Hochstuhl | 1,00 € pro Tag |
| 01.09.2012 | 22.09.2012 | 80,00 € | Reisebett | 2,00 € pro Tag |
| 23.09.2012 | 31.10.2012 | 50,00 € |














